Paul Graetz Tour 2025
70 Tage und 15.000 km: Von Swakopmund auf einer spannenden Erkundung durch Sambia und Malawi geht’s nach Dar es Salaam und dann über die historische Graetz Route zurück nach Swakopmund. Die gesamte Reise führt uns (teils mehrfach) durch Namibia, Botswana, Sambia, Zimbabwe, Malawi, Tansania und Südafrika!
Schon vor weit über 100 Jahren hat der deutsche Paul Graetz als erster Mensch den afrikanischen Kontinent mit einem Automobil von Ost nach West durchquert – ein echter Pionier mit reichlich Abenteuerlust. Diesen historischen Spuren wollen wir folgen – und weil uns das nicht genug ist, machen wir vorneweg also noch erst die Querung von West nach Ost!
Zusammengestellt und begleitet wird die Reise vom Bwana Carsten von Bwana Tucke-Tucke sowie von Chrigu und Maike vom Tracks4Africa Team. Carsten hat die Graetz-Geschichte bereits vor knapp 30 Jahren aufgearbeitet, seitdem intensiv recherchiert und auch auf früheren Reisen schon mal nachgestellt. Chrigu ist auf ähnlichen Touren der bewährte Camp-Administrator und Koch. Und Maike ist als Frau in der Runde dafür zuständig, dass die Abenteuer vielleicht nicht allzu sehr aus dem Ruder laufen…
Die gesamte Runde zu fahren wird eine spannende Herausforderung und ganz bestimmt ein einmaliges Erlebnis. Da nicht allzu viele Leute genug Zeit aufbringen können, um die gesamte Tour mitfahren zu können, ist natürlich auch eine Teilnahme auf Teilstrecken möglich.
Wollt ihr die historische Tour begleiten? Oder seid ihr doch eher an der entgegengesetzten Richtung interessiert? Wenn euch die Querung von einer Küste zur anderen nicht wichtig ist, könnt ihr auch eine spannende Runde mittendrin mitmachen. Sprecht uns einfach an!
Eine umfangreiche Seite zum Leben und den Reisen von Paul Graetz findet ihr übrigens hier: paulgraetz.de Und das Buch mit dem Nachdruck seiner Reiseberichten könnt ihr hier bestellen.
Reiserverlauf Paul Graetz Tour 2025
# | DATUM | TAG | NAME | ANMERKUNG, AKTIVITÄT | ART | ESSEN | DISTANZ | ZEIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.04.2025 | Sa | Bwana Tucke Tucke Tour Operator | Allrad Stadtrundfahrt | L | F | ||
2 | 20.04.2025 | So | Swakopmund | Boshua Pass, Atlantik | L | A, F | 324 km | 4:00 |
3 | 21.04.2025 | Mo | Omandumba Guest Farm (Reception) | Small Five Tour / Robbenflüsterer, Erongo | L | A, F | 190 km | 3:00 |
4 | 22.04.2025 | Di | Roy’s Rest Camp Campsite | Pool, Bar, Wasserloch, Abendessen im Restaurant möglich | C | SC | 453 km | 5:00 |
5 | 23.04.2025 | Mi | Sikereti Camp | Khaudum Pirschfahrt | C | SV | 279 km | 4:00 |
6 | 24.04.2025 | Do | Djokhoe Campsite | Baobab Trail | C | SV | 104 km | 3:00 |
7 | 25.04.2025 | Fr | Sitatunga Camp | Klein Dobe Grenze | C | SV | 380 km | 6:00 |
8 | 26.04.2025 | Sa | Third Bridge Camp | Moremi Pirschfahrt | C | SV | 152 km | 5:00 |
9 | 27.04.2025 | So | Khwai – North Gate Campsite | Moremi Pirschfahrt | C | SV | 53 km | 3:00 |
10 | 28.04.2025 | Mo | Savuti Campsite | Khwai Pirschfahrt, Chobe Pirschfahrt | C | SV | 106 km | 3:30 |
11 | 29.04.2025 | Di | Ihaha Campsite | Chobe Pirschfahrt | C | SV | 130 km | 4:00 |
12 | 30.04.2025 | Mi | Kayube Zambezi River House | Chobe Pirschfahrt, Mama Africa | L | SV | 97 km | 5:00 |
13 – 14 | 01.05 – 02.05 | Do – Fr | Hippobay Campsite | Pirschfahrt Kafue | C | SV | 354 km | 7:30 |
15 | 03.05.2025 | Sa | Mayukuyuku Camp Campsite | Sambesi Fähre, Kafue NP | C | SV | 195 km | 4:30 |
16 | 04.05.2025 | So | Pioneer Lodge Camp | Lusaka | C | SV | 283 km | 5:00 |
17 | 05.05.2025 | Mo | Chimwemwe Lodge Campsite | Luangwa Brücke | C | SV | 389 km | 5:30 |
18 – 19 | 06.05 – 07.05 | Di – Mi | The Wildlife Camp | Chipata, Luangwa Pirschfahrt, Walking Safari | C | SV | 303 km | 5:00 |
20 | 08.05.2025 | Do | Lilongwe | Einreise nach Malawi | C | SV | 277 km | 4:00 |
21 | 09.05.2025 | Fr | Nkhata Bay | Töpferei am Malawisee | C | SV | 403 km | 5:00 |
22 | 10.05.2025 | Sa | Livingstonia Mission Church | Livingstonia Mission | C | SV | 197 km | 3:30 |
23 | 11.05.2025 | So | Tukuyu | Kratersee, Münzen | C | SV | 197 km | 3:00 |
24 | 12.05.2025 | Mo | Utengule Coffee Lodge Camp | Kalungu Fluß, Tunduma, Mbozi Meteorite | C | SV | 90 km | 2:00 |
25 | 13.05.2025 | Di | The Old Farm House Kisolanza Campsite | Ngozi Krater Lake, Baobab – Tal, Little Ruaha – Fluß | C | SV | 299 km | 4:00 |
26 | 14.05.2025 | Mi | Tan-Swiss Lodge Campsite | Isamila Schlucht, Fox Farm | C | SV | 238 km | 3:30 |
27 – 29 | 15.05 – 17.05 | Do – Sa | Kipepeo Beach Village Chalets | Strand, Dar Es Salaam, Tagesausflug Bagamoyo | L | A, F | 318 km | 5:00 |
30 – 31 | 18.05 – 19.05 | So – Mo | Sansibar | Sansibar erleben, Strand, Gewürze | L | A, F | 100 km | 3:00 |
32 – 33 | 20.05 – 21.05 | Di – Mi | Kipepeo Beach Village Chalets | Strand, Dar Es Salaam, Tagesausflug Bagamoyo | L | A, F | 100 km | 3:00 |
34 | 22.05.2025 | Do | Simbamwenni Tented Lodge Campsite | START der Graetz Tour, Pugu Gehöft, Uluguru Berge | C | SV | 204 km | 4:00 |
35 | 23.05.2025 | Fr | Kilosa | Edelweiß Haus, Roterdenpad, Rubeho Berge | C | SV | 99 km | 3:00 |
36 | 24.05.2025 | Sa | Kilimatinde | Dodoma, Rift Valley | C | SV | 370 km | 5:00 |
37 – 38 | 25.05 – 26.05 | So – Mo | Tabora | Marktplatz, Eisenbahn, Livingstones Haus, Vollmond | C | SV | 291 km | 4:30 |
39 | 27.05.2025 | Di | Uvinza | Malagarasi Brücke, Saline Gottorp | C | SV | 322 km | 4:30 |
40 – 41 | 28.05 – 29.05 | Mi – Do | Jakobsen Beach Campsite | Lake Tanganjika, Dr.Livingstone Ujiji, Gombe Schimpansen NP / Ruanda Nilquelle | C | SV | 110 km | 2:00 |
42 | 30.05.2025 | Fr | Karema | Belgische Missionsstation | C | SV | 394 km | 7:00 |
43 – 44 | 31.05 – 01.06 | Sa – So | Kipili | Katavi Plain NP, Strand geniessen | C | SV | 182 km | 4:00 |
45 | 02.06.2025 | Mo | Liemba Beach Lodge | Bismackburg | C | SV | 254 km | 4:30 |
46 | 03.06.2025 | Di | Kalambo Falls Campsite | Kalambo Falls, Moto Moto Museum | C | SV | 28 km | 1:30 |
47 | 04.06.2025 | Mi | Kituta (Chituta) Bay | Camping am See, Alte Stevenson Road nach Kituta, Good News | C | SV | 70 km | 2:00 |
48 | 05.06.2025 | Do | Chishimba Falls Campsite | Kasama, Chisimba Falls | C | SV | 233 km | 3:30 |
49 | 06.06.2025 | Fr | Kapishya Hot Springs Campsite | Heiße Quellen | C | SV | 207 km | 3:30 |
50 | 07.06.2025 | Sa | Kundalila Falls Rest Camp | Shiwa Ngandu, Mpika, Chilonga Mission | C | SV | 325 km | 5:00 |
51 | 08.06.2025 | So | Sandy’s Creations Resort | Lusaka | L | A, F | 497 km | 7:30 |
52 – 53 | 09.06 – 10.06 | Mo – Di | Kayube Zambezi River House | Kafue Brücke, Mama Africa, Eisenbahnmuseum, Victoria Fälle, | L | SV | 494 km | 8:00 |
54 | 11.06.2025 | Mi | Amadeus Garden Lodge | Dinner in The Victoria Falls Hotel, Lunarer Regenbogen | L | A, F | 40 km | 1:30 |
55 | 12.06.2025 | Do | Sinamatella Lodge Campsite (Hwange Np) | Pirschfahrt Hwange NP, Painted Dog Research Center | C | SV | 147 km | 2:00 |
56 | 13.06.2025 | Fr | Worlds View Campsite | Pirschfahrt Hwange NP, Bulawayo | C | SV | 423 km | 5:00 |
57 | 14.06.2025 | Sa | Woodlands Stop Over & Lodge Campsite | Pirschfahrt Matopo Hills NP, Rhodes Grave | C | SV | 198 km | 3:00 |
58 | 15.06.2025 | So | Mokolodi Backpackers Campsite | Palapye Blechbudenhotel, Crocodile Pools | C | SV | 467 km | 5:30 |
59 | 16.06.2025 | Mo | Groot Marico | Transfeld Farm, Mafikeng Museum, Mampoer Schnaps | C | SV | 176 km | 2:00 |
60 – 61 | 17.06 – 18.06 | Di – Mi | Lion Park Campsite | Weiße Löwen, Giraffe, Germiston Goldmine, Transvaal Automobilclub, Kylami Race Track | C | SV | 187 km | 2:30 |
62 | 19.06.2025 | Do | Bakgatla Campsite | Pretoria, Sun City, Pilanesberg, | C | SV | 151 km | 2:30 |
63 | 20.06.2025 | Fr | Khama Rhino Rest Camp (Khama Rhino Sanctuary) | Mochudi Museum, Nashornpirsch | C | SV | 483 km | 5:30 |
64 – 65 | 21.06 – 22.06 | Sa – So | Boteti River Camp | Salzpfanne Sua Pan + Boteti, Bailey´s Laden | C | SV | 382 km | 4:00 |
66 | 23.06.2025 | Mo | Sitatunga Camp | Pirschfahrt, ev Rundflug über Delta | C | SV | 153 km | 2:00 |
67 | 24.06.2025 | Di | Ghanzi Trail Blazers Campsite | Buschmannwanderung | C | SV | 289 km | 3:00 |
68 | 25.06.2025 | Mi | Guesthouse Tamboti | Gobabis Museum | L | A, F | 519 km | 5:30 |
69 | 26.06.2025 | Do | Swakopmund | Boshua Pass, Atlantik | L | A, F | 365 km | 4:00 |
70 | 27.06.2025 | Fr | Bwana Tucke Tucke Tour Operator | Allrad Stadtrundfahrt | L | F | 366 km | 4:00 |
Total | 14.437 km |
Weitere Information
Folgen bald ...